Vai all’ Albo Pretorio
Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | C.U.M.O. |
|---|---|
| Numero Albo | 0000060/2026 |
| Codice di Riferimento | 173 |
| Oggetto | 5 APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO PREVISIONE 2026/2028 |
| Data di registrazione | 17/04/2026 |
| Data inizio Pubblicazione | 17/04/2026 |
| Data fine Pubblicazione | 02/05/2026 |
| Data oblio | 01/01/2032 |
| Richiedente | cumo |
| Unità Organizzativa Responsabile | Segreteria C.U.M.O. |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Rosario Sultana |
| Categoria | Delibere Assemblea |
| Meta Dati | |
| Note | 5 APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO PREVISIONE 2026/2028 |
Soggetti
Allegati
Descrizione: 5 APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO PREVISIONE 2026/2028
Impronta: 4aca93feb128a5158e22846f69a6affc21728101a88ffadd20cf438d8a8db8e3
Delibera-assemblea-soci-5-del-09-04-2026-approvazione-bilancio-previsione-2026-2028-PDF.PDF (167 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload

